Jungtiere 2024:
abgegeb. 1,0 BK 435 Dunkel / Bronze von ZP 12 - 17.03. | 1,0 BK 436 Dunkel tiger von ZP 13 - 27.03. |
0,1 BK 437 Schwarz von ZP 2 - 15.04. | 0,1 BK 438 Scheck schwarz von ZP 16 - 20.04. |
X 1,0 BK 439 Schwarz von ZP 16 - 20.04. | X 1,0 BK 440 Scheck bronze von ZP 12 - 26.04. |
X BK 441 Dunkel von ZP 17 - 28.04. | X 0,1 BK 442 Dunkel von ZP 17 - 28.04. |
0,1 BK 443 Scheck blaugehämmert von ZP 6 - 30.04. | 0,1 BK 444 Schwarztiger von ZP 13 - 08.05. |
1,0 BK 445 Scheck Rot von ZP 11 - 14.05. | 0,1 BK 446 Weiß von ZP 1 - 25.05. |
0,1 BK 447 Dunkeltiger von ZP 2 - 26.05. | abgegeb. BK 448 Duntiger von ZP 19 - 27.05. |
1,0 BK 450 Blau m. schw. Binden von ZP 18 - 03.06. | 0,1 BK 452 Dunkel von ZP 13 - 14.06. |
1,0 BK 453 Blaugehämmert von ZP 9 - 15.06. | X 0,1 BK 454 Weiß von ZP 11 - 15.06. |
0,1 BK 456 Gelb von ZP 4 - 19.06. | abgegeb. BK 458 Blau m. schw. Binden von ZP 18 - 24.06. |
BK 459 Blaudunkelgehämmert von ZP 18 - 24.06. | BK 460 Schwarz von ZP 2 - 03.07. |
X 0,1 BK 461 "Scheck" Blaugehämmert von ZP 6 - 03.07. | X BK 462 dom. Rottiger von ZP 3/2 - 17.07. |
1,0 BK 463 dom. Rottiger von ZP 3/2 - 17.07. | X BK 464 rez. Rot von ZP 15 - 19.07. |
abgegeb. BK 465 Scheck Gelb von ZP 12 - 23.07. | X BK 466 dom. Rottiger von ZP 3/2 - 13.08. |
Ende Zuchtjahr 2024 | |