Zuchtpaare 2022:
Zuchtpaar 1: AC 879 - 21 Gescheckt Blaugeh. | H 229 - 19 Gescheckt Mosaik |
Zuchtpaar 2: abgeg. AC 884 - 21 Rottiger | abgeg. KX 939 - 20 dom. Rottiger |
Zuchtpaar 3: abgeg. AC 875 - 21 Blau m. schw. Binden | GT 44 - 18 Blaugehämmert |
Zuchtpaar 4: KW 116 - 21 Gelb | abgeg. AC 872 - 21 Rot |
Zuchtpaar 5: abgeg. Y 418 - 20 Gescheckt Dunkel | GG 636 - 18 Gelb |
Zuchtpaar 6: AC 876 - 21 Blaugehämmert | AC 892 - 21 Blaugehämmert |
Zuchtpaar 7: abgeg. LB 568 - 19 Blaudunkelgehämmert | abgeg. LB 559 - 19 Schwarz |
Zuchtpaar 8: abgeg. Y 417 - 20 Blaugehämmert | abgeg. AC 896 - 21 Schwarztiger |
Zuchtpaar 9: NL 3492 - 19 Rottiger | LB 570 - 19 Gelbtiger |
Zuchtpaar 11: abgeg. AC 883 - 21 Blaugehämmert | abgeg. AC 871 - 21 Blau m. schw. Binden |
Zuchtpaar 12: Y 407 - 20 Blaudunkelgehämmert | CA 106 - 17 Schwarz |
Zuchtpaar 13: abgeg. LB 556 - 19 Schwarztiger | AC 904 - 21 Schwarz |
Zuchtpaar 14: abgeg. AC 882 - 21 Blaudunkelgehämmert | abgeg. AC 908 - 21 Blaugehämmert |
Zuchtpaar 15: LB 567 - 19 dom. Rottiger | LB 70 - 17 Rot m. weißer Binde |
Zuchtpaar 16: AC 888 - 21 Gescheckt Blaugeh. | abgeg. GT 32 - 18 Blaugehämmert |
Zuchtpaar 17: Y 426 - 20 Blaudunkelgeh. Mosaik | AC 907 - 21 Blautiger m. schw. B. |
Zuchtpaar 18: abgeg. HV 499 - 21 Schwarz | abgeg. NL 3506 - 19 Schwarztiger |
Reserve: | |