Zuchtpaare 2026:
Täuber 1,0: Täubin 0,1:
Zuchtpaar 1: EC 1 - 25 Schwarz | BK 438 - 24 Scheck Schwarz |
Zuchtpaar 2: EE 301 - 24 Blau m. schw. Binden von Pangratz, Max | BK 452 - 24 Blaudunkelgehämmert |
Zuchtpaar 3: E 907 - 24 Tiger Schwarz von Koslowski, Rolf | AC 907 - 21 Tiger Blau |
Zuchtpaar 4: BK 450 - 24 Blau m. schw. Binden | EC 25 - 25 Tiger Schwarz Musselkopf |
Zuchtpaar 5: CX 530 - 22 Tiger Rot | CZ 714 - 22 Dun von Strieder, Jens |
Zuchtpaar 6: EC 18 - 25 Blau m. schw. Binden | BA 429 - 23 Blaudunkelgehämmert |
Zuchtpaar 7: BK 460 - 24 Schwarz | EC 16 - 25 Tiger Blau |
Zuchtpaar 8: EC 3 - 25 Tiger Blau | BK 444 - 24 Tiger Schwarz |
Zuchtpaar 9: BA 430 - 23 Blaugehämmert | CE 250 - 23 Blau m. schw. Binden von Kleinberg, Markus (Willy) |
Zuchtpaar 10: | |
Zuchtpaar 11: CC 291 - 23 Scheck Rot von Wagner, Udo | BK 443 - 24 Scheck Blaugehämmert |
Zuchtpaar 12: GP 981 - 24 Gelb von Hartleb, Andreas | EC 9 - 25 Scheck Blaugehämmert |
Zuchtpaar 13: EC 19 - 25 Dun | BA 417 - 23 Tiger Gelb |
Zuchtpaar 14: EC 15 - 25 Scheck Blau | EC 27 - 25 Dun |
Zuchtpaar 15: CE 866 - 24 Andalusier Blau von Meinert, Andreas | BK 437 - 24 Schwarz |
Zuchtpaar 16: CS 590 - 23 Tiger Rot von Koslowski, Rolf | HB 223 - 23 Tiger Dun von Stolp, Horst |
Zuchtpaar 17: AX 22 - 22 Blaudunkelgehämmert von Pangratz, Max | CX 552 - 22 Schwarz |
Zuchtpaar 18: AE 122 - 19 Blaudunkelgehämmert von Potthoff, Jobst | P 42 - 25 Tiger Schwarz Musselkopf von Wagner, Udo |
Zuchtpaar 19: | |
Zuchtpaar 20: LB 65 - 22 Almond Stipper Brieftaube von Syr, Bilal | CM 373 - 22 Schwarz Brieftaube von Löwen, Rudolf |
Zuchtpaar 21: CM 379 - 22 Tiger Schwarz Brieftaube von Löwen, Rudolf | EC 10 - 25 Scheck Blau Brieftaube von Bösser, Adrian |
Zuchtpaar 22: EC 37 - 25 Almond Gelb Brieftaube | 03549 - 289 - 25 Weiß Brieftaube von Bösser, Adrian |
Zuchtpaar 23: BS 163 - 24 Scheck Antrazit Pfautaube von Glaser, Frank | HM 525 - 24 Weiß Pfautaube von Löwen, Rudolf |
Zuchtpaar 24: | |
Reserve: AC 879 - 21 Scheck Blaugehämmert | BA 398 - 23 Schwarz |
EC 29 - 25 Blaudunkelgehämmert | |
EC 34 - 25 Blaugehämmert Brieftaube | EC 38 - 25 Almond Weiß Brieftaube |
EC 35 - 25 Scheck Rot Pfautaube | EC 36 - 25 Scheck Schwarz Pfautaube |

















.jpg/picture-200?_=19cfb1f4728)






